Vancouver FC | |||||||||
https://www. | L |
ΣΥΝΟΛΙΚΆ | ||||||||
2 ( 0 - 0 - 2 ) 1 : 6 - 0 p. | ||||||||
Νίκες | 0 / 2 | 0 % | ||||||
Ισοπαλίες | 0 / 2 | 0 % | ||||||
Ήττες | 2 / 2 | 100 % |
ΓΚΟΛ | Avg. |
Γκολ υπέρ | 1 / 2 | 0.5 |
Γκολ κατά | 6 / 2 | 3 |
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ | 7 / 2 | 3.5 |
UNDER 2.5 | 1 / 2 | 50 % |
OVER 2.5 | 1 / 2 | 50 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ | ||
ДА | 1x | 50 % |
НEТ | 1x | 50 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ | ||
ДА | 2x | 100 % |
НEТ | 0x | 0 % |
ΕΝΤΌΣ | ||||||||
2 ( 0 - 0 - 2 ) 1 : 6 - 0 p. | ||||||||
Νίκες | 0 / 2 | 0 % | ||||||
Ισοπαλίες | 0 / 2 | 0 % | ||||||
Ήττες | 2 / 2 | 100 % |
ΓΚΟΛ | Avg. |
Γκολ υπέρ | 1 / 2 | 0.5 |
Γκολ κατά | 6 / 2 | 3 |
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ | 7 / 2 | 3.5 |
UNDER 2.5 | 1 / 2 | 50 % |
OVER 2.5 | 1 / 2 | 50 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ | ||
ДА | 1x | 50 % |
НEТ | 1x | 50 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ | ||
ДА | 2x | 100 % |
НEТ | 0x | 0 % |
ΕΚΤΌΣ | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 p. | ||||||||
Νίκες | ||||||||
Ισοπαλίες | ||||||||
Ήττες |
ΓΚΟΛ | Avg. |
Γκολ υπέρ | ||
Γκολ κατά | ||
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ | ||
ДА | ||
НEТ | ||
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ | ||
ДА | ||
НEТ |